大学組織
組織図
教員数(令和7年5月8日現在)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
看護学科 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 |
理学療法学科 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
作業療法学科 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
計 | 12 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 24 | 30 | 54 |
定員及び学生在籍数(令和7年4月1日現在)
保健医療学部
学科 | 入学定員 | 収容定員 |
---|---|---|
看護学科 | 63人 | 260人 |
理学療法学科 | 20人 | 80人 |
作業療法学科 | 20人 | 80人 |
計 | 103人 | 420人 |
3年次編入
学 科 | 定員 |
---|---|
看護学科 | 4人 |
各学科の在籍者数
大学
在籍者数 | |||
---|---|---|---|
在籍者総数 | うち男子 | ||
1年 2025年入学 | 看護学科 | 63 | 2 |
理学療法学科 | 20 | 5 | |
作業療法学科 | 20 | 4 | |
計 | 103 | 11 | |
2年 2024年入学 | 看護学科 | 65 | 3 |
理学療法学科 | 20 | 3 | |
作業療法学科 | 21 | 4 | |
計 | 106 | 10 | |
3年 2023年入学 | 看護学科 | 63 | 4 |
理学療法学科 | 20 | 7 | |
作業療法学科 | 21 | 5 | |
計 | 104 | 16 | |
4年 2022年入学 | 看護学科 | 65 | 1 |
理学療法学科 | 20 | 13 | |
作業療法学科 | 17 | 5 | |
計 | 102 | 19 | |
合計 | 看護学科 | 256 | 10 |
理学療法学科 | 80 | 28 | |
作業療法学科 | 79 | 18 | |
計 | 415 | 56 |
大学院(博士前期課程)
在籍者数 | |||
---|---|---|---|
在籍者総数 | うち男子 | ||
2025年入学 | 看護学分野 | 3 | 0 |
理学療法学分野 | 5 | 3 | |
作業療法学分野 | 5 | 3 | |
計 | 13 | 6 | |
2024年入学 | 看護学分野 | 2 | 1 |
理学療法学分野 | 3 | 3 | |
作業療法学分野 | 4 | 3 | |
計 | 9 | 7 | |
2023年入学 | 看護学分野 | 1 | 0 |
理学療法学分野 | 0 | 0 | |
作業療法学分野 | 1 | 0 | |
計 | 2 | 0 | |
2021年入学 | 看護学分野 | 0 | 0 |
理学療法学分野 | 1 | 1 | |
作業療法学分野 | 0 | 0 | |
計 | 1 | 1 | |
合計 | 看護学分野 | 6 | 1 |
理学療法学分野 | 9 | 7 | |
作業療法学分野 | 10 | 6 | |
計 | 25 | 14 |
大学院(博士後期課程)
在籍者数 | |||
---|---|---|---|
在籍者総数 | うち男子 | ||
2025年入学 | 看護学分野 | 1 | 0 |
理学療法学分野 | 1 | 1 | |
作業療法学分野 | 1 | 0 | |
計 | 3 | 1 | |
2024年入学 | 看護学分野 | 1 | 1 |
理学療法学分野 | 1 | 1 | |
作業療法学分野 | 2 | 1 | |
計 | 4 | 3 | |
2023年入学 | 看護学分野 | 1 | 1 |
理学療法学分野 | 1 | 1 | |
作業療法学分野 | 2 | 2 | |
計 | 4 | 4 | |
2022年入学 | 看護学分野 | 1 | 0 |
理学療法学分野 | 2 | 2 | |
作業療法学分野 | 2 | 1 | |
計 | 5 | 3 | |
2021年入学 | 看護学分野 | 0 | 0 |
理学療法学分野 | 0 | 0 | |
作業療法学分野 | 1 | 1 | |
計 | 1 | 1 | |
合計 | 看護学分野 | 4 | 2 |
理学療法学科 | 5 | 5 | |
作業療法学科 | 8 | 5 | |
計 | 17 | 12 |
科目等履修生
在籍者数 | ||
---|---|---|
在籍者総数 | うち男子 | |
学部 | 0 | 0 |
大学院 | 1 | 0 |
合計 | 1 | 0 |