大学組織
組織図
教員数
|
学長・ 副学長 |
研究 科長 |
学科長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 学長・副学長 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 看 護 学 科 | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 23 | 27 |
| 理学療法学科 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
| 作業療法学科 | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 24 | 27 | 51 |
定員及び学生在籍数
●保健医療学部
|
学 科
|
入学定員
|
収容定員
|
|
看 護 学 科
|
50人
|
220人
|
|
理学療法学科
|
20人
|
90人
|
|
作業療法学科
|
20人
|
90人
|
|
計
|
90人
|
400人
|
●3年次編入(平成14年度より)
|
学 科
|
定 員
|
|
看 護 学 科
|
10人
|
|
理学療法学科
|
5人
|
|
作業療法学科
|
5人
|
|
計
|
20人
|
各学科の在籍者数
| 在籍者数 | ||||
| 在籍者総数 | うち男 | |||
| 大学 |
1年 2012 入学 |
看護学科 | 52 | 8 |
| 理学療法学科 | 24 | 14 | ||
| 作業療法学科 | 25 | 8 | ||
| 計 | 101 | 30 | ||
|
2年 2011 入学 |
看護学科 | 54 | 6 | |
| 理学療法学科 | 20 | 7 | ||
| 作業療法学科 | 21 | 7 | ||
| 計 | 95 | 20 | ||
|
3年 2010 入学 |
看護学科 | 58 | 2 | |
| 理学療法学科 | 22 | 10 | ||
| 作業療法学科 | 23 | 5 | ||
| 計 | 103 | 17 | ||
|
4年 2009 入学 |
看護学科 | 61 | 10 | |
| 理学療法学科 | 23 | 9 | ||
| 作業療法学科 | 21 | 4 | ||
| 計 | 105 | 23 | ||
| 合計 | 看護学科 | 225 | 26 | |
| 理学療法学科 | 89 | 40 | ||
| 作業療法学科 | 90 | 24 | ||
| 計 | 404 | 90 | ||
| 大学院 |
2012 入学 |
看護学分野 | 4 | 3 |
| 理学療法学分野 | 2 | 2 | ||
| 作業療法学分野 | 5 | 0 | ||
| 計 | 11 | 5 | ||
|
2011 入学 |
看護学分野 | 4 | 1 | |
| 理学療法学分野 | 3 | 3 | ||
| 作業療法学分野 | 2 | 1 | ||
| 計 | 9 | 5 | ||
|
2010 以前入学 |
看護学分野 | 4 | 1 | |
| 理学療法学分野 | 1 | 1 | ||
| 作業療法学分野 | 0 | 0 | ||
| 計 | 5 | 2 | ||
| 合計 | 看護学分野 | 12 | 5 | |
| 理学療法学分野 | 6 | 6 | ||
| 作業療法学分野 | 7 | 1 | ||
| 計 | 25 | 12 | ||
| 研究生 | ||||
| 合計 | 計 | 0 | 0 | |


