NO 雑誌タイトル(1) 所蔵ショゾウ年次ネンジ 所蔵ショゾウカン(HLV) 継続ケイゾク
1 AERA                                                     1997-2005 10(25-26,28-37,39-44,46-52,54),11(1-26,28-36,38-47,19-52),12(1-11,13-16,18-37,39-46,48-53),13(1-12,14-25,27-28,30-40,42-52,54-55),14(1-2,4-9,11-13,15-25,27-30,32-41,43-51,53-56),15(1-11,13-24,26-29,31-39,41-43,45-55),16(2-13,15-17,19-29,31-44,46-53),17(1-9,11-14,16-24,26-28,30-34,36-44,46-48,50-53,55,57-59),18(2-5,7-9) +
2 ASAHIパソコン                                           1997-1998 201-211,213-220  
3 Blue Earth                                                   2001-2004 13(6),14-15,16(1-5) +
4 Bone Research Update                                         1998-2003 7-8,12,14,18,20  
5 Cabiネット(前誌:フォト)                                2002-2005 49(8-9,11-24),50-51,52(1-2) +
6 CLINICAL REHABILITATION                                      1997-2005 6(3-12),7-13,14(1-2) +
7 Dementia                                             1995-1996 9-10  
8 EB NURSING                                                   2001-2001 1(1-4)  
9 EMERGENCY CARE(エマージェンシー・ケア)(前誌:Emergency Nursi 2005-2005 18(1-3) +
10 Emergency Nursing(エマージェンシー・ナーシング)(後誌:EMER 1994-2004 7(4-12),8(4),9(6,8-12),10-17  
11 EN看護学生版(後誌:プチナース)                               1994-1999 3(2-5),4(1-7,10-12),5(2-14),6(1-4,7-8,10-14),7(1,3-6,8-13,15,)  
12 EPIC WORLD                                                   2001-2001 33-34  
13 Expert Nurse(エキスパートナース)                           1995-2004 11(1-5,7-14),12(1-4,6-10,12,14),13(1,4-14),15,16(1-4,7-9,11,13),17(1-4,7,9-13,15),18(2,4,9,11,15),19(1-5,7,9,13,15),20(1-4)  
14 Hormone Frontier in Gynecology                               1994-2004 1(4),4(3),5(2-4),6-7,8(1-2,4),9(1-2,4),10-11  
15 INR 日本語版                                                 1980-1992 3(1,3,4),4(1-4),5(4),6(1-4),7(1-4),8(1-4),9(1-4),10(1,2,4),13(1-4),14(1-4),15(1-4)  
16 JJNスペシャル                                             1995-2004 48-76 +
17 Journal of Epidemiology                                      2004-2004 14(1)  
18 Journalof Mammalian Ova Research                             1995-2004 12-15,16(1-2),17-21  
19 JRリハビリテーション医療学会学会誌                         1998-2000 25-27  
20 Mebio                                                   1996-2000 13-16,17(1-3)  
21 Medical Practice                              1996-2000 13-16,17(1-3)  
22 medicina                                                     1994-1996 31(11),33(1)  
23 New Food Industry                                            2002-2002 44(8)  
24 Newton                                                 1997-2005 17(8-12),18-21,22(1-5,7-11,13,15),23(1-8,10,12,14-15),24(1-5,7-13),25(1-3) +
25 OPE NURSING(オペナーシング)                      1996-2000 11(1-7,9-12),12-14,15(1-3)  
26 Opera                                                   1999-2002 1-4  
27 PERINATAL CARE(ペリネイタルケア)              1990-2005 9(4-12),10(1,3-12),11-18,19(1-2,4-7,9-14),20-23,24(1-2) +
28 PHP                                                       1997-2005 591-682 +
29 PHPスペシャル                                             1998-2005 2-5,7-80 +
30 Quality Nursing                                1995-2004 1(1-3,5-12),2-10 +
31 REVIEW                                                 1999-1999 28,30  
32 Shinka −シンカ−                                            1997-1998 6-8  
33 SKI journal                                        1997-2005 379-470 +
34 Sports Graphic  Number                    1997-1998 18(13-25,27),19(1-10)  
35 Symphonia Nursing                                            2002-2002 1(2-3)  
36 T.Tennis                                             1997-1998 16(8-12),17(1-5  
37 THE BONE                                                     1997-2003 11(4),15(2,5),16(1,3-6),17(1-3,5-6)  
38 愛知医科大学看護学部紀要                                     2002-2003 1-2 +
39 愛知県立看護大学紀要                                         1995-2003 1-9 +
40 会津大学短期大学部研究年報                                   1999-2000 56-57  
41 藍野学院紀要                                                 1998-2003 11-17
42 青森県理学療法士会誌 理学療法研究                            1984-2004 2,4-6,12-13,15-21 +
43 青森県立保健大学紀要                                         2000-2004 1,2(1),3,4(1),5(1) +
44 青森県立保健大学年報                                         1999-1999 1  
45 秋田県立農業短期大学 年報                                    1998-1998 9  
46 秋田公立美術工芸短期大学紀要                                 1997-1999 2-4  
47 秋田大学医学部保健学科紀要                                   2003-2004 11(1-2),12(1-2) +
48 秋田大学医療技術短期大学部紀要                               1997-2002 5(2)、6-10  
49 秋田大学医療技術短期大学部理学療法学科  卒業研究報告集       1998-2000 7-9  
50 秋田 理学療法                                                2000-2000 8(1)  
51 旭川医科大学研究フォーラム                                   2000-2003 1(1),2(1),3(1),4(1)
52 足利短期大学研究紀要                                         1998-2004 18-24 +
53 アレン国際短期大学紀要                                       1998-2000 16-18  
54 安全医学                                                     2004-2004 1(1)  
55 飯田女子短期大学看護学科年報                                 1997-2003 1-6 +
56 飯田女子短期大学紀要                                         1998-2004 15-21 +
57 医学教育                                                     1997-2004 28(1,4-6),29-35 +
58 醫學中央雑誌                                                 1997-2001 3754-2802  
59 医学図書館                                                   2002-2004 49(3-4),50(1-4),51(1) +
60 医学のあゆみ                                                 1997-2000 181-192  
61 生きがい研究                                                 200-2004 6-10 +
62 石川看護雑誌                                                 2004-2004 1 +
63 石川県理学療法学雑誌                                         2001-2001 1(1)  
64 石川県立看護大学年報                                         2000-2003 1-4 +
65 石巻専修大学 博士学位論文                                    2002-2003 3-4  
66 茨城県立医療大学紀要                                         2001-2004 6-9 +
67 茨城県立医療大学保健医療学部卒業研究論文集                   1999-2004 1,5-6 +
68 医療                                                         1987-1998 3-5,6(1-7,9-12),7(1-6,9-12),8(1-2,4-12),9-14  
69 いわき明星大学理工学部研究紀要                               1998-2004 11-17 +
70 岩手県立大学看護学部紀要                                     2000-2004 2-6 +
71 岩手県立大学社会福祉学部紀要                                 1999-2004 1-6,7(1) +
72 岩手女子看護短期大学紀要                                     1996-1998 4-6  
73 インターナショナル ナーシングレビュー                        1993-2005 16(1-4),17(1-4),19-27,28(1) +
74 ういずY                                                     1997-2005 238-329 +
75 羽陽学園短期大学紀要                                         1998-2004 5(4),6(2-4),7(1-2) +
76 運動療法と物理療法(前誌:理学診療)                           1997-1999 8-10  
77 栄養と料理                                                   1996-2000 62(7-12),63(1-6,8-12),65,66(1-3)  
78 英語青年                                                     1997-2004 143(5-12),144-149,150(1-11) +
79 えにしだ                                                     2002 56(6),57(7)  
80 愛媛県立医療技術短期大学紀要                                 1997-2003 10-16 +
81 愛媛十全医療学院紀要                                         2000-2003 1-3  
82 愛媛大学医学部看護学科 学術論文目録                          1999-1999 1  
83 エンドメトリオーシス研究会会誌                               2000-2001 21-22  
84 大分県理学療法士学会                                         1999-1999 4  
85 大分県立看護科学大学年報                                     1999-1999 11  
86 大分県立芸術文化短期大学研究紀要                             1998-2001 36-38  
87 奥羽大学文学部紀要                                           2000-2004 12-16 +
88 大阪医科大学附属看護専門学校紀要                             1997-2003 4-10 +
89 大阪市立大学学術情報総合センター紀要                         2000-2004 1-5 +
90 大阪市立大学看護短期大学部紀要                               2000-2004 2-6 +
91 大阪大学看護学雑誌                                           2002-2004 8(1),9(1),10(1) +
92 大阪府立看護大学医療技術短期大学部紀要                       2003-2003 9 +
93 大阪府立看護大学紀要                                         1998-2004 4-10 +
94 大塚薬報                                                     1998-2005 537-602 +
95 大月短大論集                                                 1998-2004 29-35 +
96 科学                                                         1997-2005 67(7-12),68-70,71(1-4,6-12),72-74,75(1) +
97 化学の領域                                                  1967-1967 79  
98 香川医科大学看護学雑誌                                       2001-2004 5(1),6(1),7(1),8(1) +
99 香川県立医療短期大学紀要                                     1999-2003 1-5 +
100 鹿児島県立短期大学紀要                                       2000-2003 51-54 +
101 鹿児島純心女子大学看護学部紀要                               1997-2004 2,5-8 +
102 鹿児島大学医学部保健学科紀要                                 2000-2004 11-14 +
103 鹿児島大学医療技術短期大学部理学療法学科 卒業研究論文集      1998-2000 9,11-12  
104 かたかご 鶴岡市立荘内看護専門学校 創立50周年記念誌         2000-2002 3  
105 神奈川県立栄養短期大学紀要                                   1998-2003 30-35  
106 神奈川県立衛生短期大学紀要                                   1998-2003 31-36 +
107 神奈川県立看護教育大学校紀要                                 1999-2003 22-26  
108 金沢大学医学部保健学科作業療法学専攻  卒業研究論文集         2001-2001 19  
109 からだの科学                                                 1979-2005 89,186-241 +
110 川崎医療福祉学会誌                                           2000-2004 10(2),11-13,14(1) +
111 川崎市立看護短期大学紀要                                     1997-2004 2-9 +
112 がん看護                                                     1996-2005 1(1),4(3-6),5-9,10(1) +
113 看護                                                         1974-2005 26-27,28(1-2,4-11),29-56,57(1-2) +
114 看護学雑誌  JJN                                           1954-2002 16(2-3,5-6),18(2-3,5-6),19(1-2,4-6),20(1-3,5-6),21-22,23(1-2,4-12),24-25,27(1,3-12),28(1-4,6-13),29(1,3-4,6,8-11),30(3-12),31(1-9,11,13),32-33,34(1-12),35-36,37(1,3-12),38(1-12),39(1-12),40(1-2,4,6-12),41(8),42,43(2-3,5-10,12),44(2-9,11-12),45(1-9,11-12),46(1-9,11-12),47-49,50(1-12),51(1-12),52(1-12),53(1-12),54-55,56(1-12),57(1-12),58(1-2,4-12),59-63,64(1-6,8-11),65(7-8,10-12),66(1-12)  
115 看護管理                                                     1991-2005 1(5-6),2(1-4,6),3(1-7),4(1-7),5(1-8),6-14,15(1-2) +
116 看護技術                                                     1956-2005 2(8-12),3(4-5,8-12),4(1-12),5(2-11,13),6-7(1-12),9(1-7,9-12),10(3-4,8,10,12-13),11(1,3,5-8,11-13),12(4,6-14),13(1-8,10-14),14(1-14),15(1-14),16(1-16),18(1-16),19(1-16),20(1-16),21(1-9,11,13,15),22(1-4,7-16),23(1-5,7-9,11-12,14-16),24(1,3-5,7-9,12-13,15),25(1-12,15-16),26(1-16),27(1-11,13-16),28(1-16),29(1-5,7-16),30(1-16),31(1-16),32(3,5-13,15-16),33(1-3,5-9,11-13,15-16),34(1-2,4-16),35(1,3,5-17),36(1-2,4-16),37(1-16),38(1-6,8-16),39(1-16),40(1-8,10-16),41(1-7,9-16),42(1-16),43-50,51(1-2) +
117 看護教育                                                     1961-2005 2(1-8,10-12),3,4(1-8,11-12),5(1-2,5-7,10-12),6(1-7,9-10,12),7(1-2,4-12),8(1-12),9,10(3-12),11(1-12),12(1-12),13-18,19(1-13),20-45,46(1-2) +
118 看護研究  NR                                               1968-2005 1(1-2),4,5(1-4),6-12,13(1,4),14,15(1,3-5),16,17(1-4),18-20,21(1-4),22(1-5),23-24,25(1-6),26-37,38(1) +
119 看護実践の科学                                               1978-2005 3(8,10-11),4(4-5,9,12),5(1,8,11-12),6(4,7,12),7(1-7,10-12),8(2-3,8-9,11),9(2-3,7-10,12),10-14,15(1),16,17(1-7,9-13),18-29,30(1-2) +
120 看護診断                                                     1995-2002 0,1(1-3),3(1-2),4(1-2),5(1-2),6(1-2),7(1-2)  
121 看護展望                                                     1977-2005 2(5),4(7-9,11-12),5-8,9(1-12),10-16,17(1-8,10-12),18-29,30(1-3) +
122 看護と情報                                                   2001-2003 8-10  
123 看護人間工学研究誌                                           2003-2004 4-5 +
124 関西学院大学 博士学位論文                                    2000-2001 40-41  
125 関西鍼灸大学紀要                                             2004-2004 1  
126 関西福祉大学研究紀要                                         2000-2004 2-7 +
127 関節外科  −基礎と臨床−                                     1989-1991 8(2),10  
128 畿央大学紀要                                                 2004-2004 1  
129 季刊パテーマ                                                 1982-1984 3-4,7,9  
130 寄生虫学雑誌(後誌:PARASITOLOGY INTERNATIONAL)               1951-1996 1(1),2-4,5(1-4),6-7,8(1-6),9,10(1-6),11,12(1-6),13-14,15(1-7),16-17,18(1-6),19(1-6),20-23,24(1-6),25-30,31(1,3-6),32-45  
131 北里看護学誌                                                 2001-2003 4(1),5(1)  
132 北里理学療法学                                               1998-2003 1-4,6  
133 吉備国際大学保健科学部研究紀要                               1999-2004 4-9 +
134 岐阜医療技術短期大学紀要                                     1998-2003 13-19 +
135 岐阜県立看護大学紀要                                         2001-2004 1(1),2(1),3(1),4(1) +
136 岐阜大学医療技術短期大学部紀要                               1998-2001 4-7  
137 木村看護教育振興財団  看護研究集録                           1995-2004 1-11 +
138 救急・集中治療                                               2001-2001 13(3)  
139 九州看護福祉大学紀要                                         2000-2004 2(1),3(1),4(1),5(1),6(1) +
140 教育心理学研究                                               1982-2001 30-49  
141 教育と医学                                                   1980-2005 28(1-2,4-12),30(1-3,6-12),31-32,33(1-2,4-12),34-37,38(2-12),39,40(1-2,4-12),41-52,53(1-2) +
142 京都市立看護短期大学紀要                                     1997-2004 22-29 +
143 京都大学医療技術短期大学部紀要                               1998-2003 18-23 +
144 京都大学医療技術短期大学部紀要 健康人間学(別冊)            1998-2004 10-16 +
145 京都大学高等教育研究                                         2000-2003 6-9 +
146 京都大学大学文書館研究紀要                                   2002-2004 1-2 +
147 京都府立医科大学 医療技術短期大学部紀要                      1997-2002 7-11  
148 京都府立医科大学看護学科紀要                                 2002-2004 12(1-2),13(1-2) +
149 京都理学療法士会会誌(後誌:理学療法 京都)                  2000-2000 29  
150 桐生短期大学紀要                                             1998-2003 9-14 +
151 切抜き速報・生活と科学版                                     1997-2004 1997(11-12),1998-2003,2004(1-4) +
152 近畿理学療法士学会誌                                         19991-1999 29  
153 熊本学園大学経済学部 開設三十周年記念論文集                  2000-2000    
154 熊本県立大学地域貢献研究事業  研究成果概要                   2000-2001 2000-2001  
155 熊本保健科学大学 保健科学研究誌                             2004-2004 1  
156 倉敷市立短期大学研究紀要                                     1998-2004 28-40 +
157 暮しと健康                                                   1997-2000 52(1-3,5,7,9,11-12),53(1-7,9-12),54,55(1,3)  
158 暮しの手帖                                                   1997-2005 69-100,1-14 +
159 クリニカルスタディ                                           1982-2001 3(11),13(3,7-9),14(10,11),15(5),16(4,7-8,10-12,14),17(1-2,4-14),18(1-5,6,8-14),19-20,21(1-3,5,7-12,14),22(1,6,14)  
160 呉大学看護学部 看護学統合研究                                1999-2004 1-3,4(1),5 +
161 群馬パース学園短期大学紀要                                   2002-2004 4(2)5-6 +
162 群馬パース看護短期大学紀要                                   1999-2002 1-3,4(1)  
163 群馬県立医療短期大学紀要                                     1998-2004 5-11 +
164 群馬大学医学部保健学科 群馬保健学紀要                        1998-2003 18-24  
165 群馬大学理学療法学セミナー論文集                             2000-2001 1-2  
166 慶應義塾看護短期大学紀要                                     2000-2003 10-11,13  
167 月刊自治フォーラム                                           2003-2005 523-544 +
168 月刊 社会福祉                                                2000-2000 2-6,8-12  
169 月刊ナーシング                                               1981-2001 1(1),3(4-7,10),4(4-7,12),5(4-10,12-13),6(1-4,6,8),9(6,11-13),10(1-2,4-6,9-13),11,12(1-5,7,9-10,12),13(6-7,9-12),14(1-2,59-10,12),15(5),16(4,7,9,12),17-20,21(9)  
170 月刊福祉                                                     1997-2005 80(10-14),81(1-7,9-13),82(1-4,6-8,10-14),83(1,3-4,6-14),84(1-3,5,7-14),85(1-2,4,6-14),86(1-2,4,6-14),87(1-3,5-13),88(1-2) +
171                                                            1980-2005 8(10-12),9-11,12(2-4,6-8,10-12),13(1-9,12),14(1-3,6-7),15(7),16(11),17(3,12),18(4-11),19(1,4-8,10-12),20(1-2,4-8,10-12),21(1-5,7-12),22(1-2,5-11),23(1,5-6,8-12),24(1-2,5,8-9,11-12),25(1-6,8-9,12),26(2-12),27-32,33(1-11) +
172 健康回復                                                     2001-2003 1(1),2(1),3(1)  
173 健康教室                                                       31(1-2,4,6-7,9-15),32(1-14,16-17),33(1,3-15),34(1-10,13-16),36(1-2,4-13,15-16),37(1-11,13-14),38(1,3-16),39,40(1-6,8-10,12-13,15-16),41(1-12,14-16),42(1,3-15,17),43(1-8,10-14,16),44(1-2,4-16),45,46(1-3,5-9,11-17),47(1-2,4-16),48(1-2,4-16),49(1-16),50,51(1-5)  
174 現代社会文化研究                                             2001-2004 21-31 +
175 現代と公益                                                   2001-2004 1-6,8 +
176 現代のエスプリ                                               1999-2005 382-451 +
177 現代の図書館                                                 1997-2004 35-41,42(1-2) +
178 県立長崎シーボルト大学看護栄養学部紀要                       2000-2003 1-4 +
179 県立新潟女子短期大学研究紀要                                 1998-2004 36-41 +
180 光塩学園女子短期大学紀要                                     2000-2000 6  
181 皇学館大学研究要覧                                           2000-2000 10  
182 皇学館大学社会福祉学部紀要                                   1998-2003 1-6 +
183 皇学館大学社会福祉論集                                       1999-2003 1-6 +
184 公衆衛生                                                     1978-2005 42(1-12),43(4-12),44(2-12),45(1-6,8-12),46,47(2-12),48,49(1-10,12),50(1-10,12),51(1-8,10-12),52(2-12),53-68,69(1-2) +
185 公衆衛生学会 講演集                                          2001-2001 27  
186 公衆衛生情報                                                 1980-2005 10(2-6,8-9,12),11(1-3,5-7,9-12),12(1-10,12),13-17,18(1-4,6-12),19,20(1,3-12),21(3-12),22-34,35(1-2) +
187 甲信救急集中治療研究                                         2002-2004 18(1),20(1-2) +
188 甲州リハビリテーション病院紀要                               2002-2002 2002  
189 厚生(後誌:厚生労働)                                          2000-2003 55(3-12),56(1-12),57(1-12),58(1-6)  
190 厚生の指標 −衛生と福祉と保険の統計−                        1980-2005 27(1-5,7-10,14-15),28(1-10,12,14-16),29(6-8,10,12,14-15),30(1-8,10,12,14-15),31,32(1-10,12-15),33(1-13,15),34(1-8,10-11,13,15-16),42(12),43-47,48(1-13,15-16),49(1-13,15-16),50-51,52(1) +
191 厚生労働(前誌:厚生)                                          2003-2005 58(7-12),59,60(1) +
192 高次脳機能研究(前誌:失語症研究)                              2003-2004 23,24(1-2) +
193 高知医科大学 研究活動一覧                                    2000-2000 11  
194 高知 健康・看護 学術フォーラム                               2000-2000    
195 高知女子大学紀要                                             1999-2004 48-53 +
196 高知短期大学年報                                             1998-2000 10-12  
197 高知リハビリテーション学院紀要                               2001-2001 2  
198 高等教育ジャーナル                                           2001-2004 9-12 +
199 神戸市看護大学紀要                                           1999-2004 3-5,7-8 +
200 神戸市看護大学短期大学部紀要                                 2001-2004 20-23 +
201 神戸大学医学部保健学科紀要                                   2001-2004 17-19 +
202 神戸常盤短期大学紀要                                         2002-2003 24-25 +
203 高齢者痴呆介護研究・研修仙台センター研究年報                 2000-2000 1  
204 呼吸と循環                                                   1996-2005 44-47,48(2-12),49-52,53(1) +
205 国際医療福祉大学紀要                                         1996-2004 1-9 +
206 国士館大学 体育研究所報                                      2001-2003 20-22 +
207 国立看護大学校研究紀要                                       2002-2004 1-3  
208 国立公文書館報  北の丸                                       2002-2004 35-37 +
209 国立女性教育会館 研究紀要                                    2001-2004 5-8 +
210 国立大学理学療法士学会誌                                     1999-1999 21  
211 国立婦人教育会館紀要                                         1998-2000 2-4  
212 こころの科学                                                 1997-2005 71-119 +
213 こころの看護学                                               1999-2003 3(2-4),4(1) +
214 こころの健康                                                 1998-1998 13(1-2)  
215 骨・関節・靭帯                                               1996-2004 9(1-10,12),10-17 +
216 ことばの教育                                                 2003-2004 33-34 +
217 子どもの虹情報研修センター紀要                               2003-2004 1-2 +
218 災害医学                                                     1968-1973 11(3,12-13),12(5-6),13(1,5,12),14(1-2,4-5,7-11),15(1-3),16(11)  
219 最新医学                                                     1988-2004 43(2),44(5),46(4),47(8),48(1-3,6-12),49(1,4-6,8-9,11-12),50(1-2,8-12),51-57,58(1-10,12),59(1-3) +
220 在宅医療                                                     1999-2002 19-37  
221 埼玉医科大学短期大学紀要                                     1999-2003 10-14 +
222 埼玉県立衛生短期大学紀要                                     1998-1998 22-23  
223 埼玉県立大学紀要                                             2000-2003 1-5 +
224 埼玉県立大学短期大学部紀要                                   2000-2003 1-5 +
225 酒田短期大学研究論集                                         1998-2000 21-22 +
226 作業行動研究                                                 1993-2003 1(1),2(1),3(1),4(1),5(1),6(1-2),7(1) +
227 作業療法                                                     1984-2004 3(2),4(1,3),5(1,3),6(1,3),7(1,3),8(1,4-5),9(1-4),10(1-4),11(1-4),12(1-4),13(1-5),14(1-5),15,16(2-6),17-23 +
228 作業療法ジャーナル  OT                                     1989-2005 23-30,31(1-3,5-12),32-38,39(1-2) +
229 札幌医科大学保健医療学部紀要                                 1997-2004 1-7 +
230 サライ                                                       1997-1999 9(13-24),10,11(1-7)  
231 三育学院短期大学紀要                                         1998-2003 26-32 +
232 産科と婦人科                                                 1980-2002 47,48(3-10,12),49-52,53(1,3-6,8-12),54(2-12),55(1-3,5-10,12),56,57(2),66,67(1-4,11-12),68(1-3,6,11),69(2,4-6)  
233 産婦人科治療                                                 1996-2005 72-89,90(1) +
234 産婦人科の実際                                               1979-2000 28(10),29(1-7,9-13),30(1-9,11-13),31(1-9,11-13),32(1-14),33(1-13),34(1-7,9-13),35(1-4,6,8-12),48(1-9,11-13),49(1-3,5-13)  
235 産婦人科の世界                                               1971-1982 23-24,31,34 +
236 滋賀医科大学看護学ジャーナル                                 2003-2004 1(1),2(1) +
237 滋賀看護学術研究会誌                                         1999-2002 4-6  
238 滋賀県立大学看護短期大学部学術雑誌                           1997-2003 1-7  
239 滋賀県立大学人間看護学部 人間看護学研究                     2004-2004 1 +
240 私学研修                                                     1997-2004 146-148,150-158,161-162 +
241 思春期学                                                     1984-2004 2(2),3(1-3),4(1),6-7,9(2,4),10,11(1-3),12(1),13(1-2),16-22 +
242 静岡県理学療法士会学術誌(静岡理学療法ジャーナル)           2000-2000 7-8  
243 静岡県立大学看護学部 学部報                                  1999-1999 11  
244 静岡県立大学短期大学部研究紀要                               1998-2003 11(2),12(2),13(2),14(2),15-17 +
245 舌癒着症研究会会報                                           1998-1999 8-9  
246 自治医科大学看護学部紀要                                     2003-2003 1 +
247 自治医科大学看護短期大学紀要                                 2001-2001 9  
248 失語症研究(後誌:高次脳機能研究)                              1996-2002 16-22  
249 実験医学                                                     1996-2000 14(1-20),15(1-15,17-18),16(1-2,4,6-7,9-10,12-13,15,17,19),17(1-2,4,6-8,10-11,13,15,17,19),18(1,3-4,9) +
250 児童青年精神医学とその近接領域                               1997-2004 38(2-5),39-45 +
251 島根県立看護短期大学紀要                                     1996-2004 1-9 +
252 島根県立国際短期大学紀要                                     1998-2000 5-7  
253 島根県立島根女子短期大学紀要                                 1999-2004 37-42 +
254 社会福祉時報                                                 1998-2004 19-25 +
255 週刊保健衛生ニュース                                         1996-2005 840,939-1292 +
256 周産期医学                                                   1990-2005 20-25,26(1-3,5-12),27-34,35(1) +
257 手術                                                         1973-1973 27(1)  
258 趣味の園芸                                                   1997-2005 292-305,307-383 +
259 循環器専門医                                                 1997-2001 5(2),6(1-2),7(1-2),8(1-2),9(1)  
260 順天堂医療短期大学紀要                                       1998-2004 9-15 +
261 障害児教育実践研究                                           1999-1999 6  
262 小児医学                                                     1978-1985 11(6),15(6),16(6),17(4),18(5)  
263 小児科                                                       1980-1989 21(1-3,5,8-9,11,13),22(2-4,6,8,10-13),23,24(1,3,5,7,9-10,12-13),25,26(1-11,13),27(1-8,10-12),28-30  
264 小児看護                                                     1984-2005 7(4,6-8,10-13),8(2-13),9(1-8),10-27,28(1-2) +
265 小児の精神と神経                                             1997-2004 ,9-12),36(1-2,6-13),37-56 +
266 小児の脳神経                                                 1997-1999 22-24  
267 小児保健研究                                                 1986-2004 45(3,5-6),46(3,5-6),48(1,3-6),49(3-5),50(2-6),51-63 +
268 上武大学看護学研究所紀要                                     2003-2004 1(1),2(1) +
269 助産雑誌(前誌:助産婦雑誌  JJM)                         2003-2005 57-58,59(1-3) +
270 助産師(前誌:助産婦)                                       2002-2005 56-58,59(1) +
271 助産婦(後誌:助産師)                                       1999-2001 53(2-4),54-55  
272 助産婦雑誌  JJM(後誌:助産雑誌)                         1960-2002 14,21(2,4-12),22-24,25(1,4-12),27(1-5,7),28,29(1-6,8-9,11-12),30(2-7,9-12),31,32(1-7,9-12),33,34(1-5,7-12),35(2-3,5-7,9-12),36(1-2,6-13),37-56  
273 市立名寄短期大学紀要                                         1998-2004 30-36 +
274 神経研究の進歩                                               1988-2004 32-37,40-48 +
275 神経心理学                                                   1993-2004 9-20 +
276 神経内科                                                     1996-2005 44-61,62(1) +
277 心身医療                                                     1996-1998 9,10(1-7)  
278 心臓リハビリテーション                                       2001-2001 6(1)  
279 心理学研究                                                   1997-2004 68(3-6),69-74,75(1-2) +
280 心理学評論                                                   1997-2004 40-46,47(1-3) +
281 新薬と臨牀(新薬と臨床)                                     2000-2004 49(7-12),50-52,53(1-6) +
282 整形外科                                                     1967-2001 18(2,8-12),19(1,3-5,7),21(6),22(4-10,12-13),23(1,3-8,10-12,14),24(1-12,14),25(1-12,14),26(1-12,14),27(1-12,14),28(1-12,14),29(1-12,14),31(1-13),32(1-13),33(1-13),34(1-13),35(1-2,4-13),36(1-13),37(1-13),38(1-13),39(1-12),40(1-13),41(1-5,7-12),42(1-10),43(1-7,9-13),44(1-7,9-13),45(1),51(1-6),52(1-2,5,10,13) +
283 整形外科看護                                                 1997-2000 2(4-6),3(5,8-12),4(1,3-4,6,8-12),5(1-5)  
284 整形・災害外科                                               1985-1990 28(1-9,11-13),29-30,31(1-7,9-13),32(1-9,11-13),33(1,3,5-7,9-13) +
285 成蹊大学一般研究報告                                         2000-2004 32-35 +
286 精神医学                                                     1980-1990 22(1-5,7,9-12),23(1-11),24-31,32(1-4)  
287 精神科看護                                                   2000-2000 27(9)  
288 精神看護                                                     1999-2005 2(3-6),3-7,8(1) +
289 性差医学                                                     1998-2002 4-6,8  
290 性差医学シンポジウム                                         1995-1995 3  
291 生体の科学                                                   1996-2004 47-55 +
292 西南女学院大学紀要                                           1998-2004 2-8 +
293 生命倫理                                                     1998-2003 8-10,12  
294 聖母女子短期大学紀要                                         2003-2003 16 +
295 聖マリア学院紀要                                             1986-2002 1-10,13,16-17  
296 聖マリア病院 聖マリア医学                                    2000-2004 25-30 +
297 聖隷学園浜松衛生短期大学紀要                                 1998-2001 21-24  
298 聖隷クリストファー看護大学紀要                               1998-2002 6-10  
299 聖霊女子短期大学紀要                                         1998-2004 26-32 +
300 聖路加看護大学紀要                                           1998-2004 24-30 +
301 聖路加健康科学誌                                             2002-2003 10-11 +
302 セミナー医療と社会                                           1998-2004 14,18-25 +
303 全国看護教育研究会誌                                         1987-1990 19-20,22  
304 仙台白百合女子大学紀要                                       1997-2003 1-8 +
305 仙台赤十字病院医学雑誌                                       1992-2004 1-13 +
306 仙台大学紀要                                                 2003-2004 35(1-2) +
307 綜合看護                                                     1977-2004 12(2-4),13-39 +
308 総合ケア                                                     1997-2005 7(4-12),8-12-14,15(1-2) +
309 総合情報センター年報 情報                                    2000-2004 6-10 +
310 総合政策論集                                                 2001-2003 1-2,3(1) +
311 総合リハビリテーション                                       1982-2005 10-32,33(1) +
312 綜合臨牀                                                     1997-2004 46(3,7-12),47-53 +
313 そだちの科学                                                 2003-2004 1-3 +
314 ターミナルケア                                               1997-2004 7(3-6),8-14 +
315 第一法規 Newsletter                                          2001-2001 5,10  
316 大学資料                                                     2002-2002 154,156  
317 大学入試センター  研究紀要                                   2001-2002 30-31  
318 大学評価・学位授与機構  研究紀要    大学評価                 1999-2004 10-15,18 +
319 大学評価・学位授与機構 研究紀要 学位研究                     1999-2004 10-15,18 +
320 代謝                                                         1979-1979 16  
321 体力科学                                                     1989-2004 38(4-6),39-44,46-52,53(1-5) +
322 高崎健康福祉大学紀要                                         2002-2004 1-3 +
323                                                            1997-1999 71(9-12),72,73(1-4)  
324 地域文化研究所報告                                           2003-2003 5  
325 地域保健                                                     1995-2005 26,27(1-3,5,8-9,11),28(2-3,6,9),30(3),31-35,36(1) +
326 地域リハビリテーション研修会報告集                           1999-2000 11-12  
327 千葉県立衛生短期大学紀要                                     1998-2004 17-22 +
328 千葉大学看護学部紀要                                         1995-2004 17,19-26 +
329 チャイルドヘルス                                             1998-2005 1(1-2),2(1,4-5,7,9-12),3-7,8(1-2) +
